Buková - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet

Rozpočet Buková

Nedaňové
20,26 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 1 296 000 Kč
Upravený rozpočet 1 415 000 Kč
Skutečné plnění 1 296 228 Kč
Plnění 91,61 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
800 800 816 800 733 903 89,85
297 000 330 000 308 850 93,59
125 000 125 000 114 095 91,28
47 700 47 700 45 565 95,52
20 000 20 000 120 0,60
5 000 75 000 93 350 124,47
500 500 345 69,00
Celkem 1 296 000 1 415 000 1 296 228 91,61
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.