Buková - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet

Rozpočet Buková

Veřejná správa
23,23 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 1 586 000 Kč
Upravený rozpočet 1 504 800 Kč
Skutečné čerpání 1 313 443 Kč
Čerpání 87,28 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
1 125 000 923 000 815 454 88,35
364 000 365 800 300 412 82,12
60 000 167 000 166 250 99,55
16 000 16 000 14 844 92,78
16 000 28 000 11 812 42,19
5 000 5 000 4 671 93,42
Celkem 1 586 000 1 504 800 1 313 443 87,28
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.