Obec Buková - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet

Rozpočet Buková

Daňové
84,27 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 4 072 000,00 Kč
Upravený rozpočet 4 221 820,00 Kč
Skutečné plnění 4 623 335,00 Kč
Plnění 109,51 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
2 068 000,00 2 068 000,00 2 062 632,00 99,74
751 000,00 900 820,00 1 071 107,00 118,90
575 000,00 575 000,00 640 769,00 111,44
240 000,00 240 000,00 208 608,00 86,92
230 000,00 230 000,00 190 804,00 82,96
100 000,00 100 000,00 161 206,00 161,21
50 000,00 50 000,00 204 250,00 408,50
26 000,00 26 000,00 32 471,00 124,89
25 000,00 25 000,00 46 048,00 184,19
6 000,00 6 000,00 4 020,00 67,00
1 000,00 1 000,00 1 420,00 142,00
Celkem 4 072 000,00 4 221 820,00 4 623 335,00 109,51
sestaveno ke dni 30. 11. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.