1,77 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 287 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 287 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 97 201,00 Kč |
| Plnění | 33,87 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pitná voda | 183 000,00 | 183 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bytové hospodářství | 84 000,00 | 84 000,00 | 88 000,00 | 104,76 |
| Nebytové hospodářství | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 201,00 | 21,01 |
| Činnost místní správy | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Celkem | 287 000,00 | 287 000,00 | 97 201,00 | 33,87 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023