2,27 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 130 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 130 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 124 731,00 Kč |
| Plnění | 95,95 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bytové hospodářství | 50 000,00 | 50 000,00 | 60 121,00 | 120,24 |
| Ostatní nakládání s odpady | 50 000,00 | 50 000,00 | 64 610,00 | 129,22 |
| Nebytové hospodářství | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Činnost místní správy | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 130 000,00 | 130 000,00 | 124 731,00 | 95,95 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023