Obec Buková - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet

Rozpočet Buková

Schválený rozpočet 7 965 300,00 Kč
Upravený rozpočet 8 293 300,00 Kč
Skutečné čerpání 4 075 522,00 Kč
Čerpání 49,14 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
540 000,00 590 000,00 439 246,00 74,45
480 000,00 480 000,00 272 007,00 56,67
393 000,00 393 000,00 330 738,00 84,16
210 500,00 236 500,00 220 981,00 93,44
3 865 000,00 3 813 000,00 486 075,00 12,75
60 000,00 60 000,00 0,00 0,00
71 000,00 71 000,00 11 057,00 15,57
1 310 800,00 1 568 800,00 1 477 723,00 94,19
350 000,00 360 000,00 225 583,00 62,66
685 000,00 721 000,00 612 112,00 84,90
7 965 300,00 8 293 300,00 4 075 522,00 49,14
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.