Buková - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet

Rozpočet Buková

Schválený rozpočet 7 965 300 Kč
Upravený rozpočet 8 293 300 Kč
Skutečné čerpání 4 075 522 Kč
Čerpání 49,14 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
540 000 590 000 439 246 74,45
480 000 480 000 272 007 56,67
393 000 393 000 330 738 84,16
210 500 236 500 220 981 93,44
3 865 000 3 813 000 486 075 12,75
60 000 60 000 0 0,00
71 000 71 000 11 057 15,57
1 310 800 1 568 800 1 477 723 94,19
350 000 360 000 225 583 62,66
685 000 721 000 612 112 84,90
7 965 300 8 293 300 4 075 522 49,14
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.