Obec Buková - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet

Rozpočet Buková

Nedaňové
23,70 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 1 217 000,00 Kč
Upravený rozpočet 1 217 000,00 Kč
Skutečné plnění 456 289,21 Kč
Plnění 37,49 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
501 000,00 501 000,00 378 487,00 75,55
386 000,00 386 000,00 30 200,00 7,82
174 000,00 174 000,00 34 983,50 20,11
100 000,00 100 000,00 78,71 0,08
51 000,00 51 000,00 12 540,00 24,59
5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
Celkem 1 217 000,00 1 217 000,00 456 289,21 37,49
sestaveno ke dni 31. 3. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.