Veřejná správa
31,73 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 303 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 303 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 400 807,09 Kč |
| Čerpání | 30,76 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 700 000,00 | 700 000,00 | 245 000,89 | 35,00 |
| Zastupitelské orgány a volby | 430 000,00 | 430 000,00 | 101 935,00 | 23,71 |
| Ostatní finanční operace | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní činnosti | 36 000,00 | 36 000,00 | 22 451,00 | 62,36 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 32 000,00 | 32 000,00 | 30 443,00 | 95,13 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 5 000,00 | 5 000,00 | 977,20 | 19,54 |
| Celkem | 1 303 000,00 | 1 303 000,00 | 400 807,09 | 30,76 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026