Obec Buková - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet

Rozpočet Buková

Schválený rozpočet 7 467 000,00 Kč
Upravený rozpočet 7 467 000,00 Kč
Skutečné čerpání 1 263 285,44 Kč
Čerpání 16,92 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
90 000,00 90 000,00 6 700,00 7,44
375 000,00 375 000,00 149 830,65 39,95
13 000,00 13 000,00 14 632,00 112,55
216 000,00 216 000,00 83 648,00 38,73
3 915 000,00 3 915 000,00 150 630,00 3,85
60 000,00 60 000,00 0,00 0,00
20 000,00 20 000,00 500,00 2,50
1 303 000,00 1 303 000,00 400 807,09 30,76
620 000,00 620 000,00 279 592,00 45,10
855 000,00 855 000,00 176 945,70 20,70
7 467 000,00 7 467 000,00 1 263 285,44 16,92
sestaveno ke dni 31. 3. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.