Menu
Obec Buková
Buková okr. Plzeň-Jih

Klikací rozpočet

Rozpočet Buková

Schválený rozpočet 7 712 000,00 Kč
Upravený rozpočet 9 321 000,00 Kč
Skutečné čerpání 5 150 558,72 Kč
Čerpání 55,26 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
160 000,00 160 000,00 20 872,14 13,05
255 000,00 230 000,00 176 200,63 76,61
13 000,00 13 000,00 12 393,00 95,33
161 000,00 361 000,00 157 962,47 43,76
3 865 000,00 3 665 000,00 235 749,93 6,43
60 000,00 60 000,00 36 120,00 60,20
71 000,00 498 000,00 442 606,02 88,88
1 832 000,00 2 915 000,00 2 944 087,24 101,00
615 000,00 615 000,00 368 119,87 59,86
680 000,00 804 000,00 756 447,42 94,09
7 712 000,00 9 321 000,00 5 150 558,72 55,26
sestaveno ke dni 30. 11. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad

Svátek

Svátek má Slavěna

Zítra má svátek Věnceslav

Mobilní Rozhlas

Mobilní Rozhlas Buková

Překlad (translations)

Kalendář akcí

Únor2026
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 15
16 17 18 19 20 22
23 24 25 26 27 28 1

Mapový portál

Geoportál obce Buková

Geoportál obce Buková

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 12. 2. 2026
slabý déšť 9 °C 3 °C
pátek 13. 2. slabý déšť 7/4 °C
sobota 14. 2. slabý déšť 7/1 °C
neděle 15. 2. mírné sněžení 0/-3 °C

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky