Menu
Obec Buková
Buková okr. Plzeň-Jih

Klikací rozpočet

Rozpočet Buková

Schválený rozpočet 7 712 000,00 Kč
Upravený rozpočet 7 712 000,00 Kč
Skutečné čerpání 1 480 654,00 Kč
Čerpání 19,20 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
160 000,00 160 000,00 10 772,00 6,73
255 000,00 255 000,00 84 457,00 33,12
13 000,00 13 000,00 12 393,00 95,33
161 000,00 161 000,00 60 925,00 37,84
3 865 000,00 3 865 000,00 51 530,00 1,33
60 000,00 60 000,00 0,00 0,00
71 000,00 71 000,00 3 348,00 4,72
1 832 000,00 1 832 000,00 606 827,00 33,12
615 000,00 615 000,00 240 049,00 39,03
680 000,00 680 000,00 410 353,00 60,35
7 712 000,00 7 712 000,00 1 480 654,00 19,20
sestaveno ke dni 31. 5. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad

Svátek

Svátek má Saskie

Zítra má svátek Bohumír

Mobilní Rozhlas

Mobilní Rozhlas Buková

Překlad (translations)

Kalendář akcí

Listopad2025
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mapový portál

Geoportál obce Buková

Geoportál obce Buková

Aktuální počasí

dnes, pátek 7. 11. 2025
jasno 8 °C 2 °C
sobota 8. 11. jasno 9/1 °C
neděle 9. 11. déšť 8/3 °C
pondělí 10. 11. slabý déšť 8/6 °C

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky