Výdaje
| Schválený rozpočet | 7 712 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 321 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 150 558,72 Kč |
| Čerpání | 55,26 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 160 000,00 | 160 000,00 | 20 872,14 | 13,05 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 255 000,00 | 230 000,00 | 176 200,63 | 76,61 |
| Doprava | 13 000,00 | 13 000,00 | 12 393,00 | 95,33 |
| Kultura | 161 000,00 | 361 000,00 | 157 962,47 | 43,76 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 865 000,00 | 3 665 000,00 | 235 749,93 | 6,43 |
| Školství | 60 000,00 | 60 000,00 | 36 120,00 | 60,20 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 71 000,00 | 498 000,00 | 442 606,02 | 88,88 |
| Veřejná správa | 1 832 000,00 | 2 915 000,00 | 2 944 087,24 | 101,00 |
| Zemědělství | 615 000,00 | 615 000,00 | 368 119,87 | 59,86 |
| Životní prostředí | 680 000,00 | 804 000,00 | 756 447,42 | 94,09 |
| Celkem | 7 712 000,00 | 9 321 000,00 | 5 150 558,72 | 55,26 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025


