Menu
Obec Buková
Buková okr. Plzeň-Jih

Klikací rozpočet

Rozpočet Buková

Schválený rozpočet 7 712 000,00 Kč
Upravený rozpočet 7 836 000,00 Kč
Skutečné čerpání 3 127 357,33 Kč
Čerpání 39,91 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
160 000,00 160 000,00 20 022,14 12,51
255 000,00 255 000,00 165 380,63 64,86
13 000,00 13 000,00 12 393,00 95,33
161 000,00 361 000,00 133 458,42 36,97
3 865 000,00 3 665 000,00 172 960,73 4,72
60 000,00 60 000,00 36 120,00 60,20
71 000,00 71 000,00 10 330,02 14,55
1 832 000,00 1 832 000,00 1 527 677,29 83,39
615 000,00 615 000,00 346 977,87 56,42
680 000,00 804 000,00 702 037,23 87,32
7 712 000,00 7 836 000,00 3 127 357,33 39,91
sestaveno ke dni 31. 10. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad

Svátek

Svátek má Lucie

Zítra má svátek Lýdie

Mobilní Rozhlas

Mobilní Rozhlas Buková

Překlad (translations)

Kalendář akcí

Mapový portál

Geoportál obce Buková

Geoportál obce Buková

Aktuální počasí

dnes, sobota 13. 12. 2025
polojasno 8 °C 0 °C
neděle 14. 12. jasno 7/1 °C
pondělí 15. 12. jasno 6/1 °C
úterý 16. 12. zataženo 3/0 °C

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky