Výdaje
| Schválený rozpočet | 7 712 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 712 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 480 654,00 Kč |
| Čerpání | 19,20 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 160 000,00 | 160 000,00 | 10 772,00 | 6,73 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 255 000,00 | 255 000,00 | 84 457,00 | 33,12 |
| Doprava | 13 000,00 | 13 000,00 | 12 393,00 | 95,33 |
| Kultura | 161 000,00 | 161 000,00 | 60 925,00 | 37,84 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 865 000,00 | 3 865 000,00 | 51 530,00 | 1,33 |
| Školství | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 71 000,00 | 71 000,00 | 3 348,00 | 4,72 |
| Veřejná správa | 1 832 000,00 | 1 832 000,00 | 606 827,00 | 33,12 |
| Zemědělství | 615 000,00 | 615 000,00 | 240 049,00 | 39,03 |
| Životní prostředí | 680 000,00 | 680 000,00 | 410 353,00 | 60,35 |
| Celkem | 7 712 000,00 | 7 712 000,00 | 1 480 654,00 | 19,20 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025


