Výdaje
| Schválený rozpočet | 7 712 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 836 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 127 357,33 Kč |
| Čerpání | 39,91 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 160 000,00 | 160 000,00 | 20 022,14 | 12,51 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 255 000,00 | 255 000,00 | 165 380,63 | 64,86 |
| Doprava | 13 000,00 | 13 000,00 | 12 393,00 | 95,33 |
| Kultura | 161 000,00 | 361 000,00 | 133 458,42 | 36,97 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 865 000,00 | 3 665 000,00 | 172 960,73 | 4,72 |
| Školství | 60 000,00 | 60 000,00 | 36 120,00 | 60,20 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 71 000,00 | 71 000,00 | 10 330,02 | 14,55 |
| Veřejná správa | 1 832 000,00 | 1 832 000,00 | 1 527 677,29 | 83,39 |
| Zemědělství | 615 000,00 | 615 000,00 | 346 977,87 | 56,42 |
| Životní prostředí | 680 000,00 | 804 000,00 | 702 037,23 | 87,32 |
| Celkem | 7 712 000,00 | 7 836 000,00 | 3 127 357,33 | 39,91 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025


