Menu
Obec Buková
Buková okr. Plzeň-Jih

Klikací rozpočet

Rozpočet Buková

Schválený rozpočet 7 712 000,00 Kč
Upravený rozpočet 7 836 000,00 Kč
Skutečné čerpání 3 127 357,33 Kč
Čerpání 39,91 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
160 000,00 160 000,00 20 022,14 12,51
255 000,00 255 000,00 165 380,63 64,86
13 000,00 13 000,00 12 393,00 95,33
161 000,00 361 000,00 133 458,42 36,97
3 865 000,00 3 665 000,00 172 960,73 4,72
60 000,00 60 000,00 36 120,00 60,20
71 000,00 71 000,00 10 330,02 14,55
1 832 000,00 1 832 000,00 1 527 677,29 83,39
615 000,00 615 000,00 346 977,87 56,42
680 000,00 804 000,00 702 037,23 87,32
7 712 000,00 7 836 000,00 3 127 357,33 39,91
sestaveno ke dni 31. 10. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad

Svátek

Svátek má Ambrož, Benjamín

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Mezinárodní den civilního letectva

Zítra má svátek Květoslava

Mobilní Rozhlas

Mobilní Rozhlas Buková

Překlad (translations)

Kalendář akcí

Prosinec2025
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mapový portál

Geoportál obce Buková

Geoportál obce Buková

Aktuální počasí

dnes, neděle 7. 12. 2025
slabý déšť 7 °C 0 °C
pondělí 8. 12. slabý déšť 10/7 °C
úterý 9. 12. zataženo 12/7 °C
středa 10. 12. skoro jasno 11/5 °C

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky