Daňové
70,61 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 3 084 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 713 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 920 695,00 Kč |
| Plnění | 105,59 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daň z přidané hodnoty | 1 695 000,00 | 1 695 000,00 | 1 861 733,00 | 109,84 |
| Daň z příjmů práv. osob | 435 000,00 | 860 000,00 | 833 053,00 | 96,87 |
| Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 403 000,00 | 544 000,00 | 580 017,00 | 106,62 |
| Daň z nemovitých věcí | 190 000,00 | 190 000,00 | 222 043,00 | 116,86 |
| Poplatek za komunální odpad | 180 000,00 | 203 000,00 | 201 310,00 | 99,17 |
| Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 78 000,00 | 90 000,00 | 94 920,00 | 105,47 |
| Daň z příjmů práv. osob za obce | 70 000,00 | 70 000,00 | 58 710,00 | 83,87 |
| Daň z hazardních her | 15 000,00 | 28 000,00 | 27 473,00 | 98,12 |
| Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 11 000,00 | 26 000,00 | 36 937,00 | 142,07 |
| Poplatek ze psů | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 230,00 | 70,50 |
| Správní poplatky | 1 000,00 | 1 000,00 | 150,00 | 15,00 |
| Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon | 0,00 | 0,00 | 118,00 | 0,00 |
| Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Celkem | 3 084 000,00 | 3 713 000,00 | 3 920 695,00 | 105,59 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021


