Finanční transfery
10,97 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 109 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 517 006,00 Kč |
| Skutečné plnění | 609 126,00 Kč |
| Plnění | 117,82 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv | 78 100,00 | 70 800,00 | 70 800,00 | 100,00 |
| NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. | 31 000,00 | 76 106,00 | 77 687,00 | 102,08 |
| NI. př. transf. od obcí | 0,00 | 2 000,00 | 1 980,00 | 99,00 |
| Inv. př. transfery od krajů | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00 |
| Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. | 0,00 | 18 100,00 | 108 659,00 | 600,33 |
| Celkem | 109 100,00 | 517 006,00 | 609 126,00 | 117,82 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021


