Výdaje
Schválený rozpočet | 4 750 000 Kč |
Upravený rozpočet | 5 344 000 Kč |
Skutečné čerpání | 3 070 988 Kč |
Čerpání | 57,47 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 60 000 | 60 000 | 5 963 | 9,94 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 329 000 | 379 000 | 112 010 | 29,55 |
Doprava | 24 000 | 24 100 | 15 503 | 64,33 |
Kultura | 95 000 | 111 900 | 65 745 | 58,75 |
Průmysl a stavebnictví | 2 120 000 | 2 135 000 | 669 945 | 31,38 |
Školství | 60 000 | 60 000 | 0 | 0,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 80 000 | 80 000 | 23 726 | 29,66 |
Veřejná správa | 1 244 000 | 1 451 000 | 1 411 774 | 97,30 |
Zemědělství | 162 000 | 394 000 | 295 362 | 74,96 |
Životní prostředí | 576 000 | 649 000 | 470 960 | 72,57 |
Celkem | 4 750 000 | 5 344 000 | 3 070 988 | 57,47 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023