Nedaňové
16,67 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 353 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 420 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 052 214,08 Kč |
| Plnění | 74,07 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 801 000,00 | 801 000,00 | 769 395,05 | 96,05 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 346 000,00 | 346 500,00 | 94 201,00 | 27,19 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 149 000,00 | 209 000,00 | 177 822,45 | 85,08 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 51 000,00 | 51 000,00 | 1 111,00 | 2,18 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 600,00 | 52,00 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 284,58 | 28,46 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 7 000,00 | 6 800,00 | 97,14 |
| Celkem | 1 353 000,00 | 1 420 500,00 | 1 052 214,08 | 74,07 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025


