Finanční transfery
3,58 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 407 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 507 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 226 275,00 Kč |
| Plnění | 9,02 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 2 272 000,00 | 2 272 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 103 000,00 | 103 000,00 | 93 775,00 | 91,04 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 32 000,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 2 407 000,00 | 2 507 500,00 | 226 275,00 | 9,02 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025


