Výdaje
| Schválený rozpočet | 7 467 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 467 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 263 285,44 Kč |
| Čerpání | 16,92 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 90 000,00 | 90 000,00 | 6 700,00 | 7,44 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 375 000,00 | 375 000,00 | 149 830,65 | 39,95 |
| Doprava | 13 000,00 | 13 000,00 | 14 632,00 | 112,55 |
| Kultura | 216 000,00 | 216 000,00 | 83 648,00 | 38,73 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 915 000,00 | 3 915 000,00 | 150 630,00 | 3,85 |
| Školství | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 20 000,00 | 20 000,00 | 500,00 | 2,50 |
| Veřejná správa | 1 303 000,00 | 1 303 000,00 | 400 807,09 | 30,76 |
| Zemědělství | 620 000,00 | 620 000,00 | 279 592,00 | 45,10 |
| Životní prostředí | 855 000,00 | 855 000,00 | 176 945,70 | 20,70 |
| Celkem | 7 467 000,00 | 7 467 000,00 | 1 263 285,44 | 16,92 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026


