Menu
Obec Buková
Buková okr. Plzeň-Jih

Rozpočet

Rozpočet Buková

Schválený rozpočet 7 467 000,00 Kč
Upravený rozpočet 7 467 000,00 Kč
Skutečné čerpání 1 263 285,44 Kč
Čerpání 16,92 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
90 000,00 90 000,00 6 700,00 7,44
375 000,00 375 000,00 149 830,65 39,95
13 000,00 13 000,00 14 632,00 112,55
216 000,00 216 000,00 83 648,00 38,73
3 915 000,00 3 915 000,00 150 630,00 3,85
60 000,00 60 000,00 0,00 0,00
20 000,00 20 000,00 500,00 2,50
1 303 000,00 1 303 000,00 400 807,09 30,76
620 000,00 620 000,00 279 592,00 45,10
855 000,00 855 000,00 176 945,70 20,70
7 467 000,00 7 467 000,00 1 263 285,44 16,92
sestaveno ke dni 31. 3. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad

Svátek

Svátek má Ferdinand

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Evropský den sousedů
  • Evropský den melanomu

Zítra má svátek Kamila

Mobilní Rozhlas

Mobilní Rozhlas Buková

Překlad (translations)

Kalendář akcí

Květen2026
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 31

Mapový portál

Geoportál obce Buková

Geoportál obce Buková

Aktuální počasí

dnes, sobota 30. 5. 2026
déšť 24 °C 12 °C
neděle 31. 5. slabý déšť 25/12 °C
pondělí 1. 6. déšť 20/14 °C
úterý 2. 6. slabý déšť 24/11 °C

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky