Veřejná správa
45,97 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 244 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 451 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 411 774,00 Kč |
| Čerpání | 97,30 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 780 000,00 | 915 000,00 | 782 552,00 | 85,52 |
| Zastupitelské orgány a volby | 370 000,00 | 430 000,00 | 376 899,00 | 87,65 |
| Ostatní finanční operace | 50 000,00 | 50 000,00 | 204 250,00 | 408,50 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 342,00 | 66,71 |
| Ostatní činnosti | 19 000,00 | 31 000,00 | 30 336,00 | 97,86 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 395,00 | 87,90 |
| Celkem | 1 244 000,00 | 1 451 000,00 | 1 411 774,00 | 97,30 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023