Buková - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet

Rozpočet Buková

Schválený rozpočet 4 750 000 Kč
Upravený rozpočet 5 149 000 Kč
Skutečné čerpání 2 838 933 Kč
Čerpání 55,14 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
60 000 60 000 5 463 9,11
329 000 329 000 102 030 31,01
24 000 24 100 15 503 64,33
95 000 106 900 58 736 54,94
2 120 000 2 135 000 570 725 26,73
60 000 60 000 0 0,00
80 000 80 000 23 417 29,27
1 244 000 1 361 000 1 344 657 98,80
162 000 394 000 290 138 73,64
576 000 599 000 428 264 71,50
4 750 000 5 149 000 2 838 933 55,14
sestaveno ke dni 31. 10. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.