Obec Buková - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet

Rozpočet Buková

Schválený rozpočet 4 750 000,00 Kč
Upravený rozpočet 5 344 000,00 Kč
Skutečné čerpání 3 070 988,00 Kč
Čerpání 57,47 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
60 000,00 60 000,00 5 963,00 9,94
329 000,00 379 000,00 112 010,00 29,55
24 000,00 24 100,00 15 503,00 64,33
95 000,00 111 900,00 65 745,00 58,75
2 120 000,00 2 135 000,00 669 945,00 31,38
60 000,00 60 000,00 0,00 0,00
80 000,00 80 000,00 23 726,00 29,66
1 244 000,00 1 451 000,00 1 411 774,00 97,30
162 000,00 394 000,00 295 362,00 74,96
576 000,00 649 000,00 470 960,00 72,57
4 750 000,00 5 344 000,00 3 070 988,00 57,47
sestaveno ke dni 30. 11. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.