Menu
Obec Buková
Buková okr. Plzeň-Jih

Klikací rozpočet

Rozpočet Buková

Daňové
71,63 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 5 825 000,00 Kč
Upravený rozpočet 5 825 000,00 Kč
Skutečné plnění 1 379 295,46 Kč
Plnění 23,68 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
2 481 000,00 2 481 000,00 603 880,16 24,34
1 310 000,00 1 310 000,00 206 245,87 15,74
929 000,00 929 000,00 227 698,70 24,51
432 000,00 432 000,00 10 817,26 2,50
250 000,00 250 000,00 246 004,00 98,40
168 000,00 168 000,00 43 190,77 25,71
100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
88 000,00 88 000,00 22 731,07 25,83
30 000,00 30 000,00 13 571,79 45,24
30 000,00 30 000,00 3 965,84 13,22
6 000,00 6 000,00 690,00 11,50
1 000,00 1 000,00 500,00 50,00
Celkem 5 825 000,00 5 825 000,00 1 379 295,46 23,68
sestaveno ke dni 31. 3. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad

Svátek

Svátek má Daniela

Zítra má svátek Irma

Mobilní Rozhlas

Mobilní Rozhlas Buková

Překlad (translations)

Kalendář akcí

Září2026
Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Mapový portál

Geoportál obce Buková

Geoportál obce Buková

Aktuální počasí

dnes, středa 9. 9. 2026
déšť 22 °C 12 °C
čtvrtek 10. 9. oblačno 21/7 °C
pátek 11. 9. polojasno 22/9 °C
sobota 12. 9. jasno 22/10 °C

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky