Příjmy
| Schválený rozpočet | 9 449 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 449 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 925 483,67 Kč |
| Plnění | 20,38 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 5 825 000,00 | 5 825 000,00 | 1 379 295,46 | 23,68 |
| Nedaňové | 1 217 000,00 | 1 217 000,00 | 456 289,21 | 37,49 |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 2 407 000,00 | 2 407 000,00 | 49 899,00 | 2,07 |
| Celkem | 9 449 000,00 | 9 449 000,00 | 1 925 483,67 | 20,38 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026


