Finanční transfery
2,59 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 407 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 407 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 49 899,00 Kč |
| Plnění | 2,07 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 2 272 000,00 | 2 272 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 103 000,00 | 103 000,00 | 25 599,00 | 24,85 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 24 300,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 407 000,00 | 2 407 000,00 | 49 899,00 | 2,07 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026


