6,91 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 220 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 297 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 294 686,00 Kč |
| Čerpání | 99,22 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 100 000,00 | 117 900,00 | 118 017,00 | 100,10 |
| Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 104 000,00 | 103 555,00 | 99,57 |
| Opravy a udržování | 30 000,00 | 24 100,00 | 23 139,00 | 96,01 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000,00 | 23 000,00 | 22 592,00 | 98,23 |
| Pohonné hmoty a maziva | 10 000,00 | 24 000,00 | 23 444,00 | 97,68 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 4 000,00 | 3 939,00 | 98,48 |
| Celkem | 220 000,00 | 297 000,00 | 294 686,00 | 99,22 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021


