Výdaje
| Schválený rozpočet | 3 239 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 817 006,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 262 412,00 Kč |
| Čerpání | 88,49 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 50 000,00 | 50 000,00 | 4 545,00 | 9,09 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 487 000,00 | 1 637 000,00 | 1 471 682,00 | 89,90 |
| Doprava | 25 500,00 | 212 500,00 | 201 721,00 | 94,93 |
| Kultura | 110 000,00 | 116 000,00 | 72 916,00 | 62,86 |
| Průmysl a stavebnictví | 150 000,00 | 170 000,00 | 60 718,00 | 35,72 |
| Školství | 60 000,00 | 60 000,00 | 47 045,00 | 78,41 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 65 000,00 | 301 000,00 | 287 577,00 | 95,54 |
| Veřejná správa | 1 499 600,00 | 1 400 506,00 | 1 289 382,00 | 92,07 |
| Zemědělství | 202 000,00 | 203 000,00 | 200 939,00 | 98,98 |
| Životní prostředí | 590 000,00 | 667 000,00 | 625 887,00 | 93,84 |
| Celkem | 3 239 100,00 | 4 817 006,00 | 4 262 412,00 | 88,49 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021


