Obsah
Rozpočet Buková
Výdaje
Schválený rozpočet | 3 239 100 Kč |
Upravený rozpočet | 4 817 006 Kč |
Skutečné čerpání | 4 262 412 Kč |
Čerpání | 88,49 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 50 000 | 50 000 | 4 545 | 9,09 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 487 000 | 1 637 000 | 1 471 682 | 89,90 |
Doprava | 25 500 | 212 500 | 201 721 | 94,93 |
Kultura | 110 000 | 116 000 | 72 916 | 62,86 |
Průmysl a stavebnictví | 150 000 | 170 000 | 60 718 | 35,72 |
Školství | 60 000 | 60 000 | 47 045 | 78,41 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 65 000 | 301 000 | 287 577 | 95,54 |
Veřejná správa | 1 499 600 | 1 400 506 | 1 289 382 | 92,07 |
Zemědělství | 202 000 | 203 000 | 200 939 | 98,98 |
Životní prostředí | 590 000 | 667 000 | 625 887 | 93,84 |
Celkem | 3 239 100 | 4 817 006 | 4 262 412 | 88,49 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.