Menu
Obec Buková
Buková okr. Plzeň-Jih

Rozpočet

Rozpočet Buková

Schválený rozpočet 3 239 100,00 Kč
Upravený rozpočet 4 817 006,00 Kč
Skutečné čerpání 4 262 412,00 Kč
Čerpání 88,49 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
50 000,00 50 000,00 4 545,00 9,09
487 000,00 1 637 000,00 1 471 682,00 89,90
25 500,00 212 500,00 201 721,00 94,93
110 000,00 116 000,00 72 916,00 62,86
150 000,00 170 000,00 60 718,00 35,72
60 000,00 60 000,00 47 045,00 78,41
65 000,00 301 000,00 287 577,00 95,54
1 499 600,00 1 400 506,00 1 289 382,00 92,07
202 000,00 203 000,00 200 939,00 98,98
590 000,00 667 000,00 625 887,00 93,84
3 239 100,00 4 817 006,00 4 262 412,00 88,49
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad

Svátek

Svátek má Karina

Zítra má svátek Radmila

Mobilní Rozhlas

Mobilní Rozhlas Buková

Překlad (translations)

Kalendář akcí

Leden2026
Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Mapový portál

Geoportál obce Buková

Geoportál obce Buková

Aktuální počasí

dnes, pátek 2. 1. 2026
mírné sněžení 1 °C -3 °C
sobota 3. 1. mírné sněžení -1/-4 °C
neděle 4. 1. mírné sněžení -2/-4 °C
pondělí 5. 1. polojasno -2/-5 °C

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky