| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Elektrická energie | 20 000,00 | 4 000,00 | 3 251,00 | 81,28 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 3 000,00 | 2 583,00 | 86,10 |
| Ostatní osobní výdaje | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 0,00 | 8 000,00 | 7 590,00 | 94,88 |
| Pohoštění | 0,00 | 12 000,00 | 11 442,00 | 95,35 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 3 000,00 | 2 770,00 | 92,33 |
| Celkem | 30 000,00 | 30 000,00 | 27 636,00 | 92,12 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021


