Veřejná správa
30,25 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 499 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 400 506,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 289 382,00 Kč |
| Čerpání | 92,07 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 022 600,00 | 923 506,00 | 830 249,00 | 89,90 |
| Zastupitelské orgány a volby | 364 000,00 | 364 000,00 | 362 946,00 | 99,71 |
| Ostatní finanční operace | 70 000,00 | 70 000,00 | 58 710,00 | 83,87 |
| Ostatní činnosti | 22 000,00 | 22 000,00 | 18 470,00 | 83,95 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 16 000,00 | 16 000,00 | 14 801,00 | 92,51 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 206,00 | 84,12 |
| Celkem | 1 499 600,00 | 1 400 506,00 | 1 289 382,00 | 92,07 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021


