Veřejná správa
37,11 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 832 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 832 000 Kč |
Skutečné čerpání | 302 995 Kč |
Čerpání | 16,54 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 1 200 000 | 1 200 000 | 131 730 | 10,98 |
Zastupitelské orgány a volby | 430 000 | 430 000 | 97 111 | 22,58 |
Ostatní finanční operace | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní činnosti | 65 000 | 65 000 | 47 939 | 73,75 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 32 000 | 32 000 | 25 276 | 78,99 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 5 000 | 5 000 | 939 | 18,78 |
Celkem | 1 832 000 | 1 832 000 | 302 995 | 16,54 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025