Výdaje
Schválený rozpočet | 7 712 000 Kč |
Upravený rozpočet | 7 712 000 Kč |
Skutečné čerpání | 816 498 Kč |
Čerpání | 10,59 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 160 000 | 160 000 | 6 000 | 3,75 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 255 000 | 255 000 | 63 238 | 24,80 |
Doprava | 13 000 | 13 000 | 12 393 | 95,33 |
Kultura | 161 000 | 161 000 | 20 208 | 12,55 |
Průmysl a stavebnictví | 3 865 000 | 3 865 000 | 51 530 | 1,33 |
Školství | 60 000 | 60 000 | 0 | 0,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 71 000 | 71 000 | 750 | 1,06 |
Veřejná správa | 1 832 000 | 1 832 000 | 302 995 | 16,54 |
Zemědělství | 615 000 | 615 000 | 167 627 | 27,26 |
Životní prostředí | 680 000 | 680 000 | 191 757 | 28,20 |
Celkem | 7 712 000 | 7 712 000 | 816 498 | 10,59 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025