Obec Buková - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet

Rozpočet Buková

Nedaňové
13,07 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 577 000,00 Kč
Upravený rozpočet 951 000,00 Kč
Skutečné plnění 717 025,00 Kč
Plnění 75,40 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
287 000,00 287 000,00 97 201,00 33,87
130 000,00 130 000,00 124 731,00 95,95
101 000,00 475 000,00 475 434,00 100,09
48 000,00 48 000,00 5 684,00 11,84
10 000,00 10 000,00 5 800,00 58,00
1 000,00 1 000,00 380,00 38,00
0,00 0,00 7 795,00 0,00
Celkem 577 000,00 951 000,00 717 025,00 75,40
sestaveno ke dni 30. 11. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.