Nedaňové
13,07 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 577 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 951 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 717 025,00 Kč |
| Plnění | 75,40 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 287 000,00 | 287 000,00 | 97 201,00 | 33,87 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 130 000,00 | 130 000,00 | 124 731,00 | 95,95 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 101 000,00 | 475 000,00 | 475 434,00 | 100,09 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 48 000,00 | 48 000,00 | 5 684,00 | 11,84 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 800,00 | 58,00 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 380,00 | 38,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 0,00 | 7 795,00 | 0,00 |
| Celkem | 577 000,00 | 951 000,00 | 717 025,00 | 75,40 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023