Buková - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet

Rozpočet Buková

Nedaňové
13,07 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 577 000 Kč
Upravený rozpočet 951 000 Kč
Skutečné plnění 717 025 Kč
Plnění 75,40 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
287 000 287 000 97 201 33,87
130 000 130 000 124 731 95,95
101 000 475 000 475 434 100,09
48 000 48 000 5 684 11,84
10 000 10 000 5 800 58,00
1 000 1 000 380 38,00
0 0 7 795 0,00
Celkem 577 000 951 000 717 025 75,40
sestaveno ke dni 30. 11. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.