19,48 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 022 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 923 506,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 830 249,00 Kč |
| Čerpání | 89,90 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 250 000,00 | 177 106,00 | 154 353,00 | 87,15 |
| Opravy a udržování | 250 000,00 | 289 000,00 | 288 995,00 | 100,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 60 000,00 | 47 000,00 | 46 948,00 | 99,89 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 59 000,00 | 23 000,00 | 22 419,00 | 97,47 |
| Plyn | 50 000,00 | 61 000,00 | 60 787,00 | 99,65 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000,00 | 21 000,00 | 20 477,00 | 97,51 |
| Elektrická energie | 50 000,00 | 65 000,00 | 50 971,00 | 78,42 |
| Služby elektronických komunikací | 30 000,00 | 65 800,00 | 65 444,00 | 99,46 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 20 000,00 | 25 000,00 | 23 900,00 | 95,60 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 10 000,00 | 10 000,00 | 500,00 | 5,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 10 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční transfery obcím | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 10 000,00 | 20 000,00 | 10 890,00 | 54,45 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 978,00 | 79,78 |
| Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000,00 | 5 000,00 | 4 485,00 | 89,70 |
| Pohoštění | 5 000,00 | 5 000,00 | 215,00 | 4,30 |
| Služby školení a vzdělávání | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Účastnické úplaty na konference | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poštovní služby | 5 000,00 | 1 000,00 | 627,00 | 62,70 |
| Cestovné | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 2 600,00 | 2 600,00 | 1 210,00 | 46,54 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 1 000,00 | 1 000,00 | 370,00 | 37,00 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0,00 | 10 000,00 | 9 680,00 | 96,80 |
| Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 022 600,00 | 923 506,00 | 830 249,00 | 89,90 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021


